모델 번호. | BKJ-F-2060SR/ |
기술 수업 | 연속파 레이저 |
구조 유형 | 갠트리 유형 |
레이저 헤드 브랜드 | Bo Chu /Raytools /Customized |
x/y 축 포지셔닝 정확도 | 0.05mm |
최대 속도 | 120m/분 |
물 냉각기 | 한리 |
절단 재료 | 스테인레스 스틸/합금 /스틸/알루미늄/구리/LRON |
레일 | 하이윈 |
OEM/ODM | 지원 |
사용자 정의 | 예 |
냉각 시스템 | 수냉 |
적용 가능한 자료 | 금속 |
레이저 소스 | MAX/RAYCUS/사용자 정의 |
레이저 파워 | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W |
워크 벤치 | 2000*6000mm (사용자 정의 가능) |
기어 | YYC |
Sevo Motors | Yaskawa/Fujl |
예어 | 레이저 커팅 머신 |
운송 패키지 | 나무 상자 |
기원 | 중국 산동 |
척 직경 : | 220mm/ 사용자 정의 |
주요 구성 | 콘텐츠 | 상표 |
레이저 생성기 | Raycus/Max | Raycus/Max |
레이저 절단 헤드 | 자동 초점 | Raytools, 자동 초점 레이저 절단 헤드 |
높이 컨트롤러 | 용량 성 변환기 | 중국 보 후 |
CNC 컨트롤러 | cypcut/tube-pro | |
전문 레이저 절단 소프트웨어 | fscut | |
속도 감소기 | 이탈리아 Motovario reder
| 이탈리아 Motovario reder
|
랙과 피니언 | YYC | 예이, 대만 |
선형 가이드 | TBI | TBI, 대만 |
산업용 물 냉각기 | 한리 산업용 물 냉각기 | 한리 산업용 물 냉각기 |
산업용 PC 및 LCD 화면 | 국내의 | 중국 보 후 |
이중 서보 드라이버 시스템 | 후지 | 후지, 일본 |
1. 레이저 커팅 머신에 Raycus 또는 Max 레이저 소스를 설치할 수 있습니다.
금속 시트 및 튜브 용 광섬유 레이저 커팅 머신 헤드
- 스위스가 만든 Raytools 레이저 절단 헤드
- 소프트웨어 제어 자동 초점 기능
-비접촉 커패시턴스 센서가있는 청산 방지 기능
- 중단 점에서 절단을 재개하는 기능
- 간단하고 빠른 부품 교체 프로세스
3. 파생 전면 척 시스템
클램프 범위 : 0-220mm
작동 : 공압 시스템은 4 개의 발톱을 제어하여 용이성과 지능을 제공합니다.
형질:
1. 직경을 기준으로 사각형 및 원형 파이프 모두에 대한 쉽게 조절 가능한 발톱.
2. 동봉 된 설계는 연기와 먼지가 절단을 방해하는 것을 방지합니다.
3. 항공 우주 알루미늄 부품은 척 중량을 줄여 성능과 안정성을 향상시킵니다.
4. 생산 효율을 향상시키기위한 간단한 원 버튼 클램핑.
4. 서비스 모터
후지 또는 Yaskawa 서보 모터 및 드라이버는 일관된 속도와 성능에 대한 빠른 동적 응답을 제공합니다. 기계는 1.5g의 가속으로 분당 최대 120 미터에 도달 할 수 있습니다.
모델 번호. | BKJ-F-2060SR/ |
기술 수업 | 연속파 레이저 |
구조 유형 | 갠트리 유형 |
레이저 헤드 브랜드 | Bo Chu /Raytools /Customized |
x/y 축 포지셔닝 정확도 | 0.05mm |
최대 속도 | 120m/분 |
물 냉각기 | 한리 |
절단 재료 | 스테인레스 스틸/합금 /스틸/알루미늄/구리/LRON |
레일 | 하이윈 |
OEM/ODM | 지원 |
사용자 정의 | 예 |
냉각 시스템 | 수냉 |
적용 가능한 자료 | 금속 |
레이저 소스 | MAX/RAYCUS/사용자 정의 |
레이저 파워 | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W |
워크 벤치 | 2000*6000mm (사용자 정의 가능) |
기어 | YYC |
Sevo Motors | Yaskawa/Fujl |
예어 | 레이저 커팅 머신 |
운송 패키지 | 나무 상자 |
기원 | 중국 산동 |
척 직경 : | 220mm/ 사용자 정의 |
주요 구성 | 콘텐츠 | 상표 |
레이저 생성기 | Raycus/Max | Raycus/Max |
레이저 절단 헤드 | 자동 초점 | Raytools, 자동 초점 레이저 절단 헤드 |
높이 컨트롤러 | 용량 성 변환기 | 중국 보 후 |
CNC 컨트롤러 | cypcut/tube-pro | |
전문 레이저 절단 소프트웨어 | fscut | |
속도 감소기 | 이탈리아 Motovario reder
| 이탈리아 Motovario reder
|
랙과 피니언 | YYC | 예이, 대만 |
선형 가이드 | TBI | TBI, 대만 |
산업용 물 냉각기 | 한리 산업용 물 냉각기 | 한리 산업용 물 냉각기 |
산업용 PC 및 LCD 화면 | 국내의 | 중국 보 후 |
이중 서보 드라이버 시스템 | 후지 | 후지, 일본 |
1. 레이저 커팅 머신에 Raycus 또는 Max 레이저 소스를 설치할 수 있습니다.
금속 시트 및 튜브 용 광섬유 레이저 커팅 머신 헤드
- 스위스가 만든 Raytools 레이저 절단 헤드
- 소프트웨어 제어 자동 초점 기능
-비접촉 커패시턴스 센서가있는 청산 방지 기능
- 중단 점에서 절단을 재개하는 기능
- 간단하고 빠른 부품 교체 프로세스
3. 파생 전면 척 시스템
클램프 범위 : 0-220mm
작동 : 공압 시스템은 4 개의 발톱을 제어하여 용이성과 지능을 제공합니다.
형질:
1. 직경을 기준으로 사각형 및 원형 파이프 모두에 대한 쉽게 조절 가능한 발톱.
2. 동봉 된 설계는 연기와 먼지가 절단을 방해하는 것을 방지합니다.
3. 항공 우주 알루미늄 부품은 척 중량을 줄여 성능과 안정성을 향상시킵니다.
4. 생산 효율을 향상시키기위한 간단한 원 버튼 클램핑.
4. 서비스 모터
후지 또는 Yaskawa 서보 모터 및 드라이버는 일관된 속도와 성능에 대한 빠른 동적 응답을 제공합니다. 기계는 1.5g의 가속으로 분당 최대 120 미터에 도달 할 수 있습니다.
콘텐츠가 비어 있습니다!
콘텐츠가 비어 있습니다!