| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Inclusum 3kw Dual Platform Fiber Metal laser dromonem cum Casio
Metallum laser Cutter Feature
1) Laser dromonis parabilis 3kw est industria efficax et utitur aere ad varias laminas metallicas secandas.
2) Laser fibra capitis-incisura ex transmarinis partibus constantem ac diuturnitatem praestat.
3) Consequi celeritates usque ad 140 metrorum per minute ad maximam efficientiam.
4) Sustentationem libero lasers pro hassle liberam operationem.
5) Optima secans qualitas cum minima deformatione et specie nitidae.
6) Utilis est dux transmissionis mechanismi et servo motori importato ad sectionem praecisam.
Laser dromonem commoda fibra
eligimus corpus grave officium ad machinam structuram fundamentalem, quae machinam bene operantem praecisionem efficere potest, etiam tota vita machinae, corporis nostri compages usque ad 1200KGS potest.

2. Plus attentius in parva machinae consilio, Ordinatio generalis machinae ambitus evidens et securus est

Metallum laser machina secans parametri:
| Nomen machina | Laser dromonem | |
| 2 | Model | BKJ3015 |
| 3 | Laser apparatus sectione regio | 3000x1500mm (Alia magnitudo potest nativus, ut 4500x1500/6000x1500/6000x2000m) |
| 4 | Fibra Laser Power | 3kw |
| 5 | Laser fluctus longitudinem | 1064nm |
| 6 | Imperium systema | Cypcut ratio professionalis |
| 7 | Motor et exactoris | Servo motor et exactoris |
| 8 | caput laser | Raytools laser caput |
| 9 | Transmissio systema | Caps + cancellum |
| 10 | XY axi loco accuracy | ±0.01mm |
| 11 | XY, axem repetere locum accuracy | ±0.01mm |
| 12 | XY axis max celeritas movens | 140m/min |
| 13 | Max sectione celeritas | 1--140m/min (est secundum materiam metallicam et laser potestatem et machinam configuratione) |
| 14 | Secans crassitudine | Detailed in his secantibus crassitudine |
| 15 | Applicationem Material | Metallum linteum Iron/CS/SS/Aluminium/Cuperum |
| 16 | Crassa pondus | 3000KG |
| 17 | Net pondus | 2500KG |
Fibra laser dromonem sample imaginibus

contentus inanis est!