E ruakWa rua te tapahi i te tapahi reeti me te tere tere
Āhuatanga tapahi whakarewa
1) He kaha te utu o te kaitahuri 3kw laser, me te whakamahi i te hau mo te tapahi i nga pepa whakarewa.
2) Ko te riipene muka-riki mai i te tuawhenua ki te whakarite kia rite tonu te mahi me te mau tonu.
3) Te whakatutuki i nga tere tae atu ki te 140 mita ia meneti mo te tino kaha.
4) Ko nga miihini-kore-kore mo te mahi koreutu-kore.
5) Ko te kounga tapahi pai me te paheketanga iti me te ahua pai.
6) Ka whakamahia e nga mahi kawemai nga mahi tuku mai me nga motuka mo te mahi mo te tapahi tika.
Painga Kaituku Rua
Ka tohua e maatau te anga tinana-a-tinana mo te hanganga taketake miihini, ka taea te whakarite i te miihini mahi pai, ka taea ano te whakarite i te roanga o te miihini, ka tae atu o tatou papa tinana ki te 1200kgs
2
Parameter miihini whakarewa whakarewa:
Ingoa Miihini | Tapahi laser | |
2 | Āhua | BKJ3015 |
3 | Te tapahi miihini laser | 3000x1500mm (ko etahi atu rahi ka taea te whakarite, penei i te 4500x1500 / 6000x1500 / 6000x2000m) |
4 | Mana laser muka | 3KW |
5 | Te roa o te ngaru laser | 1064nm |
6 | Pūnaha Whakahaere | Pūnaha whakahaere ngaio clixcut |
7 | Motuka me te taraiwa | Taraiwa me te taraiwa a Servo |
8 | Upoko laser | Upoko laser |
9 | Pūnaha tuku | Taputapu + Raina |
10 | Ko te tika o te Tauhokohoko XY Axis | ± 0.01mm |
11 | Xy toki whakahoki i te tika o te waahi | ± 0.01mm |
12 | Xy toxis tere tere tere tere | 140m / min |
13 | Tere tapahi tere | 1--140m / min (ka rite ki te mea whakarewa me te mana laser me te whirihoranga miihini) |
14 | Te tapahi i te matotoru | Taipitopito i roto i te matotoru e whai ake nei |
15 | Rauemi Tono | Pepa whakarewa / cs / ss / konumohe / parahi |
16 | Taumaha nui | 3000KG |
17 | Taumaha | 2500KG |
He tauira Tauira Tauira Tauira LICER
E ruakWa rua te tapahi i te tapahi reeti me te tere tere
Āhuatanga tapahi whakarewa
1) He kaha te utu o te kaitahuri 3kw laser, me te whakamahi i te hau mo te tapahi i nga pepa whakarewa.
2) Ko te riipene muka-riki mai i te tuawhenua ki te whakarite kia rite tonu te mahi me te mau tonu.
3) Te whakatutuki i nga tere tae atu ki te 140 mita ia meneti mo te tino kaha.
4) Ko nga miihini-kore-kore mo te mahi koreutu-kore.
5) Ko te kounga tapahi pai me te paheketanga iti me te ahua pai.
6) Ka whakamahia e nga mahi kawemai nga mahi tuku mai me nga motuka mo te mahi mo te tapahi tika.
Painga Kaituku Rua
Ka tohua e maatau te anga tinana-a-tinana mo te hanganga taketake miihini, ka taea te whakarite i te miihini mahi pai, ka taea ano te whakarite i te roanga o te miihini, ka tae atu o tatou papa tinana ki te 1200kgs
2
Parameter miihini whakarewa whakarewa:
Ingoa Miihini | Tapahi laser | |
2 | Āhua | BKJ3015 |
3 | Te tapahi miihini laser | 3000x1500mm (ko etahi atu rahi ka taea te whakarite, penei i te 4500x1500 / 6000x1500 / 6000x2000m) |
4 | Mana laser muka | 3KW |
5 | Te roa o te ngaru laser | 1064nm |
6 | Pūnaha Whakahaere | Pūnaha whakahaere ngaio clixcut |
7 | Motuka me te taraiwa | Taraiwa me te taraiwa a Servo |
8 | Upoko laser | Upoko laser |
9 | Pūnaha tuku | Taputapu + Raina |
10 | Ko te tika o te Tauhokohoko XY Axis | ± 0.01mm |
11 | Xy toki whakahoki i te tika o te waahi | ± 0.01mm |
12 | Xy toxis tere tere tere tere | 140m / min |
13 | Tere tapahi tere | 1--140m / min (ka rite ki te mea whakarewa me te mana laser me te whirihoranga miihini) |
14 | Te tapahi i te matotoru | Taipitopito i roto i te matotoru e whai ake nei |
15 | Rauemi Tono | Pepa whakarewa / cs / ss / konumohe / parahi |
16 | Taumaha nui | 3000KG |
17 | Taumaha | 2500KG |
He tauira Tauira Tauira Tauira LICER
He waatea noa te ihirangi!